DATOS TÉCNICOS DEL NUEVO BMW SERIE 4 CABRIO.
Tipo de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 135 (184) |
Par en Nm | 300 |
Cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción trasera |
Cilindros | 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.998 |
Potencia nominal en kW (CV)/rpm | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Par nominal en Nm/rpm | 300 / 1.350 - 4.000 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 8,2 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 236 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 6,7–7,4 |
---|---|
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 152–169 |
Ruido de paso en dB(A) | 70 5 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 88 / 3.750 5 |
4.768 mm | |
1.852 mm | |
1.384 mm | |
Longitud en mm | 4.768 |
---|---|
Anchura en mm | 1.852 |
Altura en mm | 1.384 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2.081 |
Distancia entre ejes en mm | 2.851 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1.765 |
Peso bruto admisible en kg | 2.185 |
Carga útil en kg | 495 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1.600 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 385 |
Capacidad del depósito l | 59 |
Tipo de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 180 (245) |
Par en Nm | 400 |
Cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
Cilindros | 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.998 |
Potencia nominal en kW (CV)/rpm | 180 (245) / 4.500 - 6.500 |
Par nominal en Nm/rpm | 400 / 1.600 - 4.000 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 6,3 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 250 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 7,3–8 |
---|---|
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 166–182 |
Ruido de paso en dB(A) | 68 5 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 88 / 3.375 5 |
4.768 mm | |
1.852 mm | |
1.391 mm | |
Longitud en mm | 4.768 |
---|---|
Anchura en mm | 1.852 |
Altura en mm | 1.391 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2.081 |
Distancia entre ejes en mm | 2.851 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1.840 |
Peso bruto admisible en kg | 2.260 |
Carga útil en kg | 495 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1.800 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 385 |
Capacidad del depósito l | 59 |
Tipo de propulsión | Gasolina – Mild-Hybrid de 48 voltios |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 275 (374) |
Par en Nm | 500 |
Cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
Cilindros | 6 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 2.998 |
Potencia nominal en kW (CV)/rpm | 275 (374) / 5.500 - 6.500 |
Par nominal en Nm/rpm | 500 / 1.900 - 5.000 |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en kW (CV) | 8 (11) / - |
---|---|
Par (nominal) en Nm | 25 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 4,9 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 250 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 8,1–8,7 |
---|---|
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 182–197 |
Ruido de paso en dB(A) | 71 5 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 86 / 3.750 5 |
Capacidad de batería en kWh | 0,4 |
---|
4.770 mm | |
1.852 mm | |
1.394 mm | |
Longitud en mm | 4.770 |
---|---|
Anchura en mm | 1.852 |
Altura en mm | 1.394 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2.081 |
Distancia entre ejes en mm | 2.851 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1.965 |
Peso bruto admisible en kg | 2.375 |
Carga útil en kg | 485 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1.800 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 385 |
Capacidad del depósito l | 59 |
Tipo de propulsión | Diésel – Mild-Hybrid de 48 voltios |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 140 (190) |
Par en Nm | 400 |
Cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción trasera |
Cilindros | 4 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 1.995 |
Potencia nominal en kW (CV)/rpm | 140 (190) / 4.000 |
Par nominal en Nm/rpm | 400 / 1.750 - 2.500 |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en kW (CV) | 8 (11) / - |
---|---|
Par (nominal) en Nm | 25 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 7,6 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 236 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 5,2–5,8 |
---|---|
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 136–153 |
Ruido de paso en dB(A) | 70 5 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 72 / 3.000 5 |
Capacidad de batería en kWh | 0,4 |
---|
4.768 mm | |
1.852 mm | |
1.384 mm | |
Longitud en mm | 4.768 |
---|---|
Anchura en mm | 1.852 |
Altura en mm | 1.384 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2.081 |
Distancia entre ejes en mm | 2.851 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1.850 |
Peso bruto admisible en kg | 2.260 |
Carga útil en kg | 485 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1.600 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 385 |
Capacidad del depósito l | 59 |
Tipo de propulsión | Diésel – Mild-Hybrid de 48 voltios |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 250 (340) |
Par en Nm | 700 |
Cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
Cilindros | 6 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 2.993 |
Potencia nominal en kW (CV)/rpm | 250 (340) / 4.400 |
Par nominal en Nm/rpm | 700 / 1.750 - 2.250 |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en kW (CV) | 8 (11) / - |
---|---|
Par (nominal) en Nm | 25 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 5 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 250 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 6,4–6,9 |
---|---|
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 167–182 |
Ruido de paso en dB(A) | 67 5 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 75 / 3.300 5 |
Capacidad de batería en kWh | 0,4 |
---|
4.770 mm | |
1.852 mm | |
1.394 mm | |
Longitud en mm | 4.770 |
---|---|
Anchura en mm | 1.852 |
Altura en mm | 1.394 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2.081 |
Distancia entre ejes en mm | 2.851 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 2.055 |
Peso bruto admisible en kg | 2.465 |
Carga útil en kg | 485 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1.800 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 385 |
Capacidad del depósito l | 59 |
Tipo de propulsión | Gasolina – Mild-Hybrid de 48 voltios |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 275 (374) |
Par en Nm | 500 |
Cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
Cilindros | 6 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 2.998 |
Potencia nominal en kW (CV)/rpm | 275 (374) / 5.500 - 6.500 |
Par nominal en Nm/rpm | 500 / 1.900 - 5.000 |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en kW (CV) | 8 (11) / - |
---|---|
Par (nominal) en Nm | 25 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 4,5 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 250 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 7,7–8,5 |
---|---|
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 174–191 |
Ruido de paso en dB(A) | 71 5 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 86 / 3.750 5 |
Capacidad de batería en kWh | 0,4 |
---|
4.770 mm | |
1.852 mm | |
1.393 mm | |
Longitud en mm | 4.770 |
---|---|
Anchura en mm | 1.852 |
Altura en mm | 1.393 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2.081 |
Distancia entre ejes en mm | 2.851 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 1.810 |
Peso bruto admisible en kg | 2.220 |
Carga útil en kg | 485 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 4 | 1.800 / 75 |
Capacidad del maletero en l | 440 |
Capacidad del depósito l | 59 |
Tipo de propulsión | Gasolina |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 390 (530) |
Par en Nm | 650 |
Cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
Cilindros | 6 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 2.993 |
Potencia nominal en kW (CV)/rpm | 390 (530) / 6.250 |
Par nominal en Nm/rpm | 650 / 2.750 - 5.730 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 3,7 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 250 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km | 10,2–10,4 |
---|---|
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: | 231–234 |
Ruido de paso en dB(A) | 72 5 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 89 / 3.750 5 |
4.801 mm | |
1.887 mm | |
1.399 mm | |
Longitud en mm | 4.801 |
---|---|
Anchura en mm | 1.887 |
Altura en mm | 1.399 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2.081 (1.046 / 1.035) |
Distancia entre ejes en mm | 2.857 |
Peso en vacío del vehículo en kg 3 | 2.000 |
Peso bruto admisible en kg | 2.345 |
Carga útil en kg | 420 |
Capacidad del maletero en l | 300 - 385 |
Capacidad del depósito l | 59 |
LLANTAS Y NEUMÁTICOS BMW.
Sometemos los neumáticos de nuestros vehículos a pruebas estrictas con hasta 50 criterios de calidad, mucho más de lo que estipula legalmente el requisito de etiquetado de neumáticos único para toda la UE. Aquí encontrarás toda la información sobre las propiedades de los neumáticos utilizados por BMW.
Consumo de combustible y emisiones de CO₂.
BMW 430i xDrive Cabrio: consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km: 7,3-8,0; emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: 166-182
Las cifras de consumo de combustible, emisiones de CO2, consumo eléctrico y autonomía eléctrica se calculan de conformidad con el procedimiento de medición estipulado en la correspondiente versión vigente del Reglamento (UE) 715/2007. Para la autonomía, las cifras determinadas según el WLTP tienen en cuenta cualquier equipamiento opcional (disponibles en el mercado alemán en este caso). Para los nuevos vehículos homologados desde el 1 de enero de 2021, las cifras oficiales solo se dan según el ciclo WLTP. Además, los valores NEDC han sido eliminados de los certificados de conformidad desde el 1 de enero de 2023 por el Reglamento (CE) 195/2022.
Encontrarás más información sobre los procedimientos de medición NEDC y WLTP en www.bmw.es
Encontrarás más información sobre los valores oficiales para turismos nuevos en las orientaciones sobre el consumo de combustible, las emisiones de CO2 y el consumo eléctrico, disponibles de forma gratuita en todos los puntos de venta y en IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, Madera, 8 - 28004 Madrid).