BMW SERIE XM: DATOS TÉCNICOS.
Tipo de propulsión | Gasolina – Híbrido Enchufable |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 480 (653) 3 |
Par en Nm | 800 3 |
Cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
Cilindros | 8 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 4.395 |
Potencia nominal en kW (CV)/rpm | 360 (489) / 5.400 - 7.200 |
Par nominal en Nm/rpm | 650 / 1.600 - 5.000 |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en kW (CV) | 145 (197) |
---|---|
Par (nominal) en Nm | 280 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 4,3 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 250 |
Velocidad máxima en modo eléctrico km/h | 140 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km 6 | 1,6–1,9 |
---|---|
Consumo de combustible con batería descargada, WLTP combinado en l/100 km | 12,9–12,4 |
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: 6 | 37–43 |
Consumo de energía, promedio WLTP en kWh/100 km 6 | 32,7–33,5 |
Autonomía eléctrica, WLTP (ciudad) en km | 92–97 |
Autonomía eléctrica, WLTP en km 7 | 81–76 |
Ruido de paso en dB(A) | 70 11 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 89 / 3.750 11 |
Capacidad de batería en kWh | 25,7 |
---|---|
Máxima potencia de carga CA/CC en kW | 7,4 (-) / - |
Máxima potencia de carga CA en kW | 7,4 |
Tiempo de carga CA 0-100% en h | 4:30 |
5.110 mm | |
2.005 mm | |
1.755 mm | |
Longitud en mm | 5.110 |
---|---|
Anchura en mm | 2.005 |
Altura en mm | 1.755 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2.235 |
Distancia entre ejes en mm | 3.105 |
Peso en vacío del vehículo en kg 9 | 2.785 |
Peso bruto admisible en kg | 3.300 |
Carga útil en kg | 590 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 10 | 2.700 / 140 |
Capacidad del maletero en l | 527–1.820 |
Capacidad del depósito l | 69 |
Tipo de propulsión | Gasolina – Híbrido Enchufable |
---|---|
Potencia en kW (CV): | 550 (748) 3 |
Par en Nm | 1.000 3 |
Cambio | Automático de 8 velocidades |
Tracción | Tracción integral |
Cilindros | 8 |
---|---|
Cilindrada en cm³ | 4.395 |
Potencia nominal en kW (CV)/rpm | 430 (585) / 5.600 - 6.500 |
Par nominal en Nm/rpm | 750 / 1.800 - 5.400 |
Potencia (nominal)/30 minutos de potencia en kW (CV) | 145 (197) |
---|---|
Par (nominal) en Nm | 280 |
Aceleración 0–100 km/h en s | 3,8 |
---|---|
Velocidad máxima en km/h | 250 |
Velocidad máxima en modo eléctrico km/h | 140 |
Consumo de combustible, promedio WLTP en l/100 km 6 | 1,7–2 |
---|---|
Consumo de combustible con batería descargada, WLTP combinado en l/100 km | 12,9–12,4 |
Emisiones de CO₂, promedio WLTP en g/km: 6 | 38–45 |
Consumo de energía, promedio WLTP en kWh/100 km 6 | 32,7–33,5 |
Autonomía eléctrica, WLTP (ciudad) en km | 94–98 |
Autonomía eléctrica, WLTP en km 7 | 81–76 |
Ruido de paso en dB(A) | 73 11 |
Nivel de ruido estacionario en dB(A) / 1/min | 92 / 3.750 11 |
Capacidad de batería en kWh | 25,7 |
---|---|
Máxima potencia de carga CA/CC en kW | 7,4 (-) / - |
Máxima potencia de carga CA en kW | 7,4 |
Tiempo de carga CA 0-100% en h | 4:30 |
5.110 mm | |
2.005 mm | |
1.755 mm | |
Longitud en mm | 5.110 |
---|---|
Anchura en mm | 2.005 |
Altura en mm | 1.755 |
Anchura con espejos retrovisores (lado del conductor/acompañante) en mm | 2.235 |
Distancia entre ejes en mm | 3.105 |
Peso en vacío del vehículo en kg 9 | 2.795 |
Peso bruto admisible en kg | 3.300 |
Carga útil en kg | 580 |
Opcionalmente se admite peso del remolque con freno en pendiente de hasta 12% / carga sobre el enganche del remolque en kg 10 | 2.700 / 140 |
Capacidad del maletero en l | 527–1.820 |
Capacidad del depósito l | 69 |
LLANTAS Y NEUMÁTICOS BMW.
Sometemos los neumáticos de nuestros vehículos a pruebas estrictas con hasta 50 criterios de calidad, mucho más de lo que estipula legalmente el requisito de etiquetado de neumáticos único para toda la UE. Aquí encontrarás toda la información sobre las propiedades de los neumáticos utilizados por BMW.
Consumo y emisiones de CO₂.
BMW XM: Consumo de combustible en l/100km (promedio, WLTP): 12,4–12,9; Emisiones de CO₂ en g/km (promedio, WLTP): 37–43; Consumo eléctrico, promedio WLTP en kWh/100 km: 32,5–33,6; autonomía eléctrica, WLTP en km: 76-81
BMW XM Label Red: Consumo de combustible en l/100km (promedio, WLTP): 12,4–12,9; Emisiones de CO₂ en g/km (promedio, WLTP): 35–45; Consumo eléctrico, promedio WLTP en kWh/100 km: 32,5–33,5; autonomía eléctrica, WLTP en km: 76-81